Data sheet
| Type | Wine |
| Color | Red |
| Container | bouteille 75cl |
| Wine Maker | Château de Tour |
| Appellation | Vaqueyras |
| Cuvée | Vacqueyras |
| Vintage | 2011 |
| Country/Area | Vallée du Rhône |
| Grape | "80% Grenache 20% Syrah" |
| Alcohol quantity | 13.5% |
| Standing | jusqu'à 20 ans |
| Technique | issue de l’Agriculture Biologique |
| Certification | Sans certification Bio, mas garanti sens pesticide ou herbicide |
| minerality | Argilo-calcaire |
| Robe | Rouge rubis aux reflets roses |
| Nose | fruits mûrs et d'épices |
| Mouth | Fruits noirs, ronde et souple |
| food and wine hamony | côte de boeuf |
| Operating temperature | 15 à 17°C |

