Data sheet
| Type | Wine |
| Color | Red |
| Container | bouteille 75cl |
| Wine Maker | Domaine des Amouriers |
| Appellation | Vaqueyras |
| Cuvée | Vaqueyras Les Genestes |
| Vintage | 2013 |
| Country/Area | Vallée du Rhône |
| Grape | "50% Grenache 50% Syrah" |
| Alcohol quantity | 14% |
| Standing | jusqu'à 15 ans |
| Technique | issue de l’Agriculture Biologique |
| Certification | Sans certification Bio, mas garanti sens pesticide ou herbicide |
| minerality | Argilo-calcaire rouge à galets roulés |
| Robe | rubis foncé |
| Nose | cassis, violette |
| Mouth | agrume, réglisse, chocolat, |
| food and wine hamony | carré de porc aux pruneaux |
| Operating temperature | de 16°C à 18°C |

