Data sheet
| Type | Wine |
| Color | Red |
| Container | bouteille 75cl |
| Wine Maker | Domaine Gallety |
| Appellation | Côtes du Vivarais |
| Cuvée | Ligure |
| Vintage | 2012 |
| Country/Area | Vallée du Rhône |
| Grape | Grenache et Syrah |
| Alcohol quantity | 13.5% |
| Standing | jusqu'à 25 ans |
| Technique | issue de l'Agirculture Biologique et conduite en Biodynamie |
| minerality | Argilo-calcaire |
| Robe | rouge profond |
| Nose | fruits noirs, réglisse |
| Mouth | fruitée, souple, gourmande, élégante |
| food and wine hamony | pavé de chevreuil sauce aux baies rouge et son gratin dauphinois |
| Operating temperature | 15 à 17°C |

