Data sheet
| Type | Wine |
| Color | Red |
| Container | bouteille 75cl |
| Wine Maker | Château Tertre Roteboeuf |
| Appellation | Saint-Emilion |
| Cuvée | Saint-Emilion Grand Cru |
| Vintage | 2013 |
| Country/Area | Bordeaux |
| Grape | 85% de merlot et 15% de cabernet franc |
| Alcohol quantity | 14% |
| Standing | jusqu'à 25 ans et plus |
| Technique | issue d'une agriculture traditionnelle |
| Robe | rouge intense, reflets violacés |
| Nose | fruits noirs, le chocolat et le café, le fumé et une pointe toffee |
| Mouth | soyeuse, longue et gourmande |
| food and wine hamony | Quasi de veau aux morilles et sa purée truffée |
| Operating temperature | 15 à 17°C |

