Data sheet
| Type | Wine |
| Color | Red |
| Container | Magnum de 150cl |
| Wine Maker | Domaine Gallety |
| Appellation | Côtes du Vivarais |
| Cuvée | Côtes du Vivarais |
| Vintage | 2014 |
| Country/Area | Vallée du Rhône |
| Grape | Grenache et Syrah |
| Alcohol quantity | 14% |
| Standing | jusqu'à 8 ans |
| Technique | issue de l'Agirculture Biologique et conduite en Biodynamie |
| minerality | Argilo-calcaire |
| Robe | rouge-rubis |
| Nose | fruits rouges et noirs |
| Mouth | fuitée, souple et gourmande |
| food and wine hamony | Côtes de porc et aubergines grillées |
| Operating temperature | 15 à 17°C |
