Data sheet
| Type | Wine |
| Color | White |
| Container | bouteille 75cl |
| Wine Maker | Domaine Dominique Cornin |
| Appellation | Pouilly-Fuissé |
| Cuvée | Pouilly-Fuissé |
| Vintage | 2018 |
| Country/Area | Bourgogne |
| Grape | 100% Chardonnay |
| Alcohol quantity | 12.5% |
| Standing | jusqu'à 12 ans |
| Technique | issue de l'Agirculture Biologique et conduite en Biodynamie |
| Certification | AB |
| minerality | Argilo-calcaire |
| Robe | jaune clair |
| Nose | agrume, citron, fruits murs |
| Mouth | agrume, fraiche, tendu, minérale |
| food and wine hamony | Suprême de volaille à la crème et aux champignons |
| Operating temperature | de 9°C à 12°C |
